Guideline
사전 등록 안내
등록비 결제
The 38th 춘계통합학술대회 등록비
구 분 | 조기등록 Closed |
사전등록 (~2024년 5월 30일) |
현장등록 |
---|---|---|---|
원로회원(만65세이상) | 무료등록 | ||
정회원 | 160,000 | 180,000 | 200,000 |
준회원 / 타과전문의 | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
간호사 / 응급구조사 / 의료기사 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
체외순환사 | |||
기타(군의관, 궁중보건의) | |||
지도전문의 연수교육 (등록시 체크필수) | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
의과대학 및 의전원 학생 / 인턴 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
의협필수교육 (등록시 체크필수) | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
※ 춘계학술대회만 등록 시 AAPCHS 출입이 불가능합니다.
The 4th AAPCHS 등록비
구 분 | 조기등록 Closed |
사전등록 (~2024년 5월 30일) |
현장등록 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AAPCHS | AAPCHS | AAPCHS | AAPCHS | AAPCHS | AAPCHS | |
Member | Non-Member | Member | Non-Member | Member | Non-Member | |
Physicians | 150,000 | 300,000 | 200,000 | 350,000 | 250,000 | 400,000 |
Trainees (Fellows and Residents) | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 |
3D Model Dry Lab | 50,000 |
※ AAPCHS 2024에 등록한 경우, 춘계통합학술대회에 별도 등록 하지 않아도 자유롭게 출입 가능합니다.
등록 안내
연수교육 출결 관리 및 평점 인정 기준
의사연수평점 안내
체류시간 | 일반평점 |
---|---|
1시간 미만 | x(없음) |
1시간이상 ~ 2시간 미만 | 1평점 |
2시간이상 ~ 3시간 미만 | 2평점 |
3시간이상 ~ 4시간 미만 | 3평점 |
4시간이상 ~ 5시간 미만 | 4평점 |
5시간이상 ~ 6시간 미만 | 5평점 |
6시간이상 ~ | 6평점(최대) |