사전등록 안내
조기등록 마감일 : 9월 30일(월), 24:00까지 Closed
사전등록 마감일 : 10월 23일(수), 24:00까지 Closed
결제 방법 및 결제
등록비 및 회비 안내
구분 | 조기등록 (~9/30) | 사전등록 (~10/23) | 현장등록 |
---|---|---|---|
원로회원 | 무료 | 무료 | 무료 |
정회원 | 200,000 | 220,000 | 250,000 |
준회원(전공의) | 무료 | 무료 | 100,000 |
사직 전공의 | 무료 | 무료 | 100,000 |
타과전문의 | 200,000 | 220,000 | 250,000 |
군의관 / 공중보건의 / 업체 | 150,000 | 160,000 | 170,000 |
간호사 / 응급구조사 / 의료기사 | 100,000 | 110,000 | 120,000 |
체외순환사 | 140,000 | 150,000 | 160,000 |
지도전문의 연수교육 | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
의과대학 및 의전원 학생 / 인턴 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
등록 안내
제56차 추계학술대회 평점 인정 기준
의사연수평점 안내
체류시간 | 일반평점 |
일반평점 교육 이수시간 1시간 미만 | x(없음) |
1시간이상 ~ 2시간 미만 | 1평점 |
2시간이상 ~ 3시간 미만 | 2평점 |
3시간이상 ~ 4시간 미만 | 3평점 |
4시간이상 ~ 5시간 미만 | 4평점 |
5시간이상 ~ 6시간 미만 | 5평점 |
6시간이상 ~ | 6평점(최대) |