부스배치도
4층 컨벤션홀 로비
No. | 업체명 | No. | 업체명 |
---|---|---|---|
1 | 박스터 | 14 | 경보제약 |
2 | 바드코리아 | 15 | 나우메드 |
3 | 엠디아이메디칼 | 16 | 애보트메디컬코리아 |
4 | 제일메디칼코퍼레이션 | 17 | 삼진제약 |
5 | 지상아이엔씨 | 18 | 쿠앤쿠스/아르조코리아 |
6 | 라파메드코리아 | 19 | 씨에이치케이 |
7 | 한국테루모 | 20 | 한국존슨앤드존슨메디칼 |
8 | 에이스코리아 | 21 | 더존 |
9 | 한림MS | 22 | ASCVTS |
10 | 프레제니우스메디칼케어코리아 | 23 | 한국공공조직은행 |
11 | 에드워즈라이프사이언시스코리아 | 24 | 메가존클라우드 |
12 | 메드트로닉코리아 | 25 | 상진메디코프 |
13 | SK케미칼 | 26 | 짐머바이오메트코리아 |
3층 에메랄드홀 내부 및 로비
No. | 업체명 | No. | 업체명 |
---|---|---|---|
27 | 에스앤지바이오텍 | 38 | 아이비에스메디칼 |
28 | 한솔카디악케어 | 39 | 하주 |
29 | 엠티이지 | 40 | 메손 |
30 | 대웅제약 | 41 | 한국노바티스 |
31 | 메디플러스 | 42 | 한미헬스케어 |
32 | 아이엠헬스케어 | 43 | 상산 |
33 | 다림양행 | 44 | JW중외제약 |
34 | 주식회사 트라이벨랩 | 45 | 제니스팜 |
35 | 티임 | 46 | 메이븐스 |
36 | 남북써지칼 | 47 | 도고메디칼 |
37 | GC녹십자 |