| No. | 
		성명 | 
		등록구분 | 
		근무처 | 
		입금여부 | 
		입금자 | 
		입금예정일 | 
		등록일 | 
		
		이수증 | 
	
		
		| 983 | 
		이수진 | 
		 | 
		Seoul National University Bundang Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 982 | 
		이수인 | 
		 | 
		Seoul National University Bundang Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 981 | 
		이수용 | 
		 | 
		Pusan National University Yangsan Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 980 | 
		이수영 | 
		 | 
		Yonsei University of Health System | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 979 | 
		이송이 | 
		 | 
		 | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 978 | 
		이송이 | 
		 | 
		Chungnam national university hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 977 | 
		이송암 | 
		 | 
		Konkuk University Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 976 | 
		이소연 | 
		 | 
		Severance Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 975 | 
		이소연 | 
		 | 
		yonsei university yongin severance hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 974 | 
		이소연 | 
		 | 
		Severance Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 |