| No. | 
		성명 | 
		등록구분 | 
		근무처 | 
		입금여부 | 
		입금자 | 
		입금예정일 | 
		등록일 | 
		
		이수증 | 
	
		
		| 1003 | 
		이영현 | 
		 | 
		Gyeongsang National University Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1002 | 
		이영옥 | 
		 | 
		KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1001 | 
		이영복 | 
		 | 
		Seoul National University Bundang Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1000 | 
		이영민 | 
		 | 
		Asan Medical Center | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 999 | 
		이영 | 
		 | 
		Chungnam National University Hospital, Chungnam National University School of Medicine | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 998 | 
		이연주 | 
		 | 
		HanYang University Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 997 | 
		이어진 | 
		 | 
		Ajou University Hosptial | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 996 | 
		이아라 | 
		 | 
		Asan Medical Center | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 995 | 
		이시형 | 
		 | 
		SMG–SNU BORAMAE MEDICAL CENTER | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 994 | 
		이승훈 | 
		 | 
		UijeongbuEULJI medical center,eulji university | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 |