| No. | 
		성명 | 
		등록구분 | 
		근무처 | 
		입금여부 | 
		입금자 | 
		입금예정일 | 
		등록일 | 
		
		이수증 | 
	
		
		| 1053 | 
		이종현 | 
		 | 
		SMC | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1052 | 
		이종하 | 
		 | 
		Chonnam National University Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1051 | 
		이종탁 | 
		 | 
		pusan national university yangsan hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1050 | 
		이종수 | 
		 | 
		KYUNG HEE UNIVERSITY MEDICAL CENTER | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1049 | 
		이종목 | 
		 | 
		국립암센터 | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1048 | 
		이종기 | 
		 | 
		Kyung Hee University Hospital at Gangdong | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1047 | 
		이조은 | 
		 | 
		Samsung Medical Center | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1046 | 
		이정희 | 
		 | 
		Samsung Medical Center, Sunkyunkwan University School of Medicine | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1045 | 
		이정훈 | 
		 | 
		The Catholic University of Korea, Uijeongbu ST. Mary’s Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1044 | 
		이정훈 | 
		 | 
		Dong-a University Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 |