| No. | 
		성명 | 
		등록구분 | 
		근무처 | 
		입금여부 | 
		입금자 | 
		입금예정일 | 
		등록일 | 
		
		이수증 | 
	
		
		| 1123 | 
		이희득 | 
		 | 
		bundangjesaeng Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1122 | 
		이효연 | 
		 | 
		Seoul National University Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1121 | 
		이효령 | 
		 | 
		Yeungnam University Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1120 | 
		이화연 | 
		 | 
		SNUH | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1119 | 
		이홍열 | 
		 | 
		Seoul National University Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1118 | 
		이호진 | 
		 | 
		HanYang University Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1117 | 
		이호준 | 
		 | 
		Severance Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1116 | 
		이호석 | 
		 | 
		Pusan National Univ. Hosp. | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1115 | 
		이혜진 | 
		 | 
		Seoul National University | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 | 
	
		
		| 1114 | 
		이혜주 | 
		 | 
		Seoul National University Bundang Hospital | 
		입금 | 
		 | 
		 | 
		2023-11-27 | 
		
		
						확인
					 |